Used Box Trucks for Sale in Homestead, FL, 33033

738 comentarios

30215 S Dixie Hwy   Homestead, FL 33033

(786) 217-9151

Ver mapa de la instalación

Horario de oficina

  • Lun. - jue.: 7 a.m. - 7 p.m.
  • Vie.: 7 a.m. - 8 p.m.
  • Sáb.: 7 a.m. - 7 p.m.
  • Dom.: 9 a.m. - 5 p.m.

Servicios en esta ubicación:

Contáctanos

(786) 217-9151

30215 S Dixie Hwy
Homestead, FL 33033

Servicios en esta ubicación:

Horario de oficina

  • Lun. - jue.: 7 a.m. - 7 p.m.
  • Vie.: 7 a.m. - 8 p.m.
  • Sáb.: 7 a.m. - 7 p.m.
  • Dom.: 9 a.m. - 5 p.m.
  • Inspección gratuita del remolque
  • Pago del propano en la bomba
  • Devolución del cliente 24 horas
  • habla español
¿Quieres hablar con nosotros?

¿Necesitas asistencia?

Número de teléfono
1-866-404-0355
Correo electrónico
Vehículo Talla Millaje Año Precio
Camión con caja de 10 ft 122,901 2013 $8,995.00
Camión con caja de 14 ft 159,985 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 167,097 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 173,577 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 161,161 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 153,258 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 171,767 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 163,679 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 194,285 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 158,024 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 129,881 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 153,214 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 167,555 2008 $7,495.00
Camión con caja de 14 ft 153,387 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 153,976 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 192,222 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 175,086 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 168,023 2009 $8,095.00
Camión con caja de 14 ft 152,317 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 140,691 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 150,509 2008 $7,495.00
Camión con caja de 14 ft 167,322 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 183,974 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 170,086 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 173,134 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 157,142 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 168,899 2008 $7,495.00
Camión con caja de 14 ft 146,562 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 168,667 2008 $7,495.00
Camión con caja de 14 ft 184,347 2012 $10,495.00
Camión con caja de 14 ft 167,014 2008 $7,495.00
Camión con caja de 14 ft 159,125 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 125,793 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 152,735 2010 $8,695.00
Camión con caja de 14 ft 156,340 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 141,825 2012 $10,195.00
Camión con caja de 14 ft 151,173 2012 $10,195.00
Camión con caja de 17 ft 175,724 2009 $8,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 124,233 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 151,540 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 192,907 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 146,646 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 167,028 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 119,211 2011 $5,295.00
Cabina y chasis de 20 ft 143,790 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 158,207 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 129,537 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 139,086 2012 $3,795.00
Cabina y chasis de 20 ft 169,769 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 170,904 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 167,534 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 164,934 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 154,934 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 116,034 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 127,659 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 146,939 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 168,917 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 159,839 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 139,863 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 156,541 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 153,789 2012 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 144,693 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 167,910 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 144,161 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 126,769 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 20 ft 147,998 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 140,466 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 140,862 2013 $5,895.00
Cabina y chasis de 20 ft 127,319 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 153,582 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 136,920 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 128,421 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 141,614 2013 $5,895.00
Cabina y chasis de 20 ft 112,923 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 136,344 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 133,433 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 123,262 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 122,979 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 92,592 2013 $5,595.00
Cabina y chasis de 20 ft 134,405 2011 $4,995.00
Cabina y chasis de 26 ft 172,040 2007 $5,995.00
Cabina y chasis de 26 ft 163,210 2008 $6,995.00
Cabina y chasis de 26 ft 174,859 2008 $7,295.00

Used Box Trucks for Sale in Homestead, FL, 33033.

U-Haul has the largest selection of box trucks for sale in Homestead, FL. These gently used work trucks for sale are multi-purpose used trucks which can include: delivery truck, cargo trucks, service trucks, commercial or utility trucks, mobile billboard, storage trucks and MUCH MORE. All trucks for sale have been fleet maintained throughout their "Rental Life." Check out used box trucks for sale at locations near Homestead, FL, 33033 and put one of our box trucks for sale to work for you today!

Volver
arriba